Clasificación de la categoría "VETERANA B FEME"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
5 | 148 | BLASCO ALICARTE Mª ENCARNACIóN | 00:58:58 | UTIEL C.A. | NO |
4 | 128 | BOSQUE GARCIA CONSUELO | 00:55:56 | UTIEL C.A. | NO |
2 | 203 | CASILLAS PEREZ FERNANDA | 00:49:40 | INDEPENDIENTE | NO |
3 | 240 | GARCIA CORTAZAR MªANGELES | 00:55:00 | UTIEL C.A. | NO |
7 | 157 | GAVILANES FREILE GIOCONDA | 00:59:46 | INDEPENDIENTE | NO |
8 | 251 | MAJANO MARIN MARI CARMEN | 01:01:47 | INDEPENDIENTE | NO |
11 | 82 | MIGUEL ARTOLA CRISTINA | 01:06:44 | ALCASSER C.A. | NO |
9 | 233 | MONTORO MEDINA INMA | 01:03:05 | TORRENT CORRE | NO |
10 | 52 | MUñOZ JIMENEZ PILAR | 01:04:20 | INDEPENDIENTE | NO |
1 | 237 | SANCHEZ MORENO TINA | 00:48:45 | MOHICANOS | NO |
6 | 63 | SAUQUILLO AMPARO | 00:58:59 | MARJANA CHIVA A. | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>